Service - Delivery Method Pickup: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "= Overview = Handler service for basic pickup that use Service - Delivery Method Pickup Table for pricing and specifying pickup locations. = Repository = https://bitbucket.org/izara-market-products/izara-market-products-delivery-method-pickup = Object Schemas = ; Additional Information: Per Service Schemas == objType == === deliveryMethodPickup === * extends deliveryMethod * has versionData similar to deliveryMethodStandard to add costs and set value for...") |
No edit summary |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
<syntaxhighlight lang="JavaScript"> | <syntaxhighlight lang="JavaScript"> | ||
{ | { | ||
" | "hasDeliveryMethodPickupTable": { | ||
storageResources: { | storageResources: { | ||
myGraph: { | myGraph: { | ||
storageType: "graph", | storageType: "graph", | ||
graphServerTag: "graphHandler" | graphServerTag: "graphHandler" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
from: { | from: { | ||
objType: { | objType: { | ||
serviceTag: "deliveryMethodPickup", | serviceTag: "deliveryMethodPickup", | ||
objectType: "deliveryMethodPickup" | objectType: "deliveryMethodPickup" | ||
}, | }, | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
to: { | to: { | ||
objType: { | objType: { | ||
serviceTag: "deliveryMethodPickupTable", | serviceTag: "deliveryMethodPickupTable", | ||
objectType: "deliveryMethodPickupTable" | objectType: "deliveryMethodPickupTable" | ||
}, | }, | ||
linkType: "many", | linkType: "many", | ||
handler: true | handler: true | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
<syntaxhighlight lang="JavaScript"> | <syntaxhighlight lang="JavaScript"> | ||
{ | { | ||
" | "disabledDeliveryMethodPickupTable": { | ||
storageResources: { | storageResources: { | ||
myGraph: { | myGraph: { | ||
storageType: "graph", | storageType: "graph", | ||
graphServerTag: "graphHandler" | graphServerTag: "graphHandler" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
from: { | from: { | ||
objType: { | objType: { | ||
serviceTag: "deliveryMethodPickup", | serviceTag: "deliveryMethodPickup", | ||
objectType: "deliveryMethodPickup" | objectType: "deliveryMethodPickup" | ||
}, | }, | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
to: { | to: { | ||
objType: { | objType: { | ||
serviceTag: "deliveryMethodPickupTable", | serviceTag: "deliveryMethodPickupTable", | ||
objectType: "deliveryMethodPickupTable" | objectType: "deliveryMethodPickupTable" | ||
}, | }, | ||
linkType: "many", | linkType: "many", | ||
handler: true | handler: true | ||
Latest revision as of 00:03, 18 November 2025
Overview
Handler service for basic pickup that use Service - Delivery Method Pickup Table for pricing and specifying pickup locations.
Repository
https://bitbucket.org/izara-market-products/izara-market-products-delivery-method-pickup
Object Schemas
- Additional Information
- Per Service Schemas
objType
deliveryMethodPickup
- extends deliveryMethod
- has versionData similar to deliveryMethodStandard to add costs and set value for pickupTables
Object Relationships
{
"hasDeliveryMethodPickupTable": {
storageResources: {
myGraph: {
storageType: "graph",
graphServerTag: "graphHandler"
}
},
links: [
{
storageResourceTags: ["myGraph"],
from: {
objType: {
serviceTag: "deliveryMethodPickup",
objectType: "deliveryMethodPickup"
},
linkType: "many",
},
to: {
objType: {
serviceTag: "deliveryMethodPickupTable",
objectType: "deliveryMethodPickupTable"
},
linkType: "many",
handler: true
}
},
]
}
}
{
"disabledDeliveryMethodPickupTable": {
storageResources: {
myGraph: {
storageType: "graph",
graphServerTag: "graphHandler"
}
},
links: [
{
storageResourceTags: ["myGraph"],
from: {
objType: {
serviceTag: "deliveryMethodPickup",
objectType: "deliveryMethodPickup"
},
linkType: "many",
},
to: {
objType: {
serviceTag: "deliveryMethodPickupTable",
objectType: "deliveryMethodPickupTable"
},
linkType: "many",
handler: true
}
},
]
}
}